PVC-U管材道的性能及特點 質(zhì)輕,搬運裝卸便利PVC管材材質(zhì)輕,比重僅鐵管材1/5,搬運、裝卸、施工便利,可節(jié)省施工費用。耐腐蝕性、藥品性優(yōu)良PVC管材具有優(yōu)異的耐酸、耐堿、耐腐蝕性,對于化學(xué)工業(yè)、廢水排水、衛(wèi)生下水道等用途甚為適合。流體阻力小PVC管材之壁面光滑,對流體阻力小,其粗糙系數(shù)僅0.009,較其他管材材為低,在同口徑情況下,流量較大,且不附著水垢。機(jī)械強(qiáng)度大PVC管材耐水壓強(qiáng)度、耐沖擊強(qiáng)度等均良好,在常溫下,適用于各種條件的配管材工程。電氣絕緣性佳PVC管材具有優(yōu)越的電氣絕緣性,適用于電線、電纜之導(dǎo)管材,可以廣泛用于電信、電力配管材與建筑電線配管材。不影響水質(zhì)PVC管材由溶解試驗結(jié)果證實不影響水質(zhì),絕無出“紅水”的弊病,為目前自來水配管材的**管材材。具有良好的水溶性PVC管材不論采用活套承口或TS承口結(jié)合,均具有良好的水密性,雖然多年具有水壓給水配管材,亦不致漏水之虞。施工簡易PVC管材施工迅速很容易,施工工程費用低廉。
產(chǎn)品尺寸表:
SCH80 UPVC管材 | ||||
尺寸 | D 平均外徑 | t *小厚度 | 壓力等級 PSI | 常溫下建議支撐間隔(米) |
1/2" | 21.3 | 3.7 | 850 | 1.3 |
3/4" | 26.7 | 3.9 | 690 | 1.5 |
1" | 33.4 | 4.6 | 630 | 1.6 |
1-1/4" | 42.2 | 4.9 | 520 | 1.8 |
1-1/2" | 48.3 | 5.1 | 470 | 1.8 |
2" | 60.3 | 5.5 | 420 | 1.9 |
2-1/2" | 73.0 | 7.1 | 400 | 2.2 |
3" | 88.9 | 7.6 | 370 | 2.2 |
4" | 114.3 | 8.6 | 320 | 2.2 |
5" | 141.3 | 9.5 | 290 | 2.7 |
6" | 168.3 | 11.0 | 280 | 2.8 |
8" | 219.1 | 12.7 | 250 | 3.1 |
10" | 273.1 | 15.1 | 230 | 3.3 |
12" | 323.9 | 17.5 | 230 | 3.6 |
DIN UPVC PN16 給水管 | ||||
尺寸 | D 平均外徑 | t 厚度 | 壓力等級 | 常溫下建議支撐間隔(米) |
1/2" | 20 | 2.0-2.4 | 1.6Mpa | 1.1 |
3/4" | 25 | 2.0-2.5 | 1.2 | |
1" | 32 | 2.4-3.0 | 1.4 | |
1-1/4" | 40 | 3.0-3.7 | 1.4 | |
1-1/2" | 50 | 3.7-4.5 | 1.6 | |
2" | 63 | 4.7-5.6 | 1.9 | |
2-1/2" | 75 | 5.6-6.6 | 2.0 | |
3" | 90 | 6.7-7.8 | 2.2 | |
4" | 110 | 7.2-8.4 | 2.5 | |
5" | 140 | 8.3-9.6 | 2.8 | |
6" | 160 | 9.5-11.0 | 3.0 | |
8" | 225 | 10.7-12.4 | 3.5 | |
10" | 250 | 14.8-17.1 | 4.0 | |
12" | 315 | 18.7-21.6 | 4.2 |
DIN UPVC PN10給水管 | ||||
尺寸 | D 平均外徑 | t 厚度 | 壓力等級 | 常溫下建議支撐間隔(米) |
1/2" | 1..0Mpa | |||
3/4" | ||||
1" | ||||
1-1/4" | 40 | 2.0-2.4 | 1.4 | |
1-1/2" | 50 | 2.4-2.9 | 1.5 | |
2" | 63 | 3.0-3.5 | 1.7 | |
2-1/2" | 75 | 3.6-4.2 | 1.9 | |
3" | 90 | 4.3-5.0 | 2.1 | |
4" | 110 | 4.8-5.6 | 2.3 | |
5" | 140 | 6.1-7.1 | 2.6 | |
6" | 160 | 7.0-8.1 | 2.8 | |
8" | 225 | 9.8-11.3 | 3.3 | |
10" | 250 | 10.9-12.6 | 3.7 | |
12" | 315 | 13.7-15.8 | 3.9 |
DIN UPVC PN16/10化工級 | ||||
尺寸 | D 平均外徑 | t 厚度 | 壓力等級 | 常溫下建議支撐間隔(米) |
1/2" | 20 | 2.3-2.8 | 1.6Mpa | 1.1 |
3/4" | 25 | 2.8-3.3 | 1.2 | |
1" | 32 | 3.6-4.2 | 1.4 | |
1-1/4" | 40 | 3.0-3.5 | 1.0Mpa | 1.4 |
1-1/2" | 50 | 3.7-4.2 | 1.6 | |
2" | 63 | 4.7-5.4 | 1.9 | |
2-1/2" | 75 | 5.5-6.3 | 2.0 | |
3" | 90 | 6.6-7.5 | 2.2 | |
4" | 110 | 8.1-9.2 | 2.5 | |
5" | 140 | 10.3-11.6 | 2.8 | |
6" | 160 | 11.8-13.2 | 3.0 | |
8" | 225 | 16.6-18.5 | 3.5 | |
10" | 250 | 18.4-20.5 | 4.0 | |
12" | 315 | 22.2-25.8 | 4.2 |
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
聯(lián)系電話:86 0511-88523808
傳真號碼:86 0511-88120629
手機(jī)號碼:13912111567
公司地址:江蘇省鎮(zhèn)江市 揚中市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)108號